施設の種類 くらべ表
◎=とても対応している / ○=対応している / △=施設・条件による
施設名を押すと、くわしい説明ページに移動します。
| 施設の種類 | 介護度 | 認知症 | 医療ケア | 入居時費用 | 月額目安 | 住める期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特養公的な施設 | 要介護3〜 | ◎ | ○ | 0円 | 8〜15万円 | 終身 |
| 老健公的な施設 | 要介護1〜 | ○ | ◎ | 0円 | 9〜17万円 | 3〜6か月目安 |
| 介護医療院公的な施設 | 要介護1〜 | ○ | ◎ | 0円 | 10〜17万円 | 終身可 |
| ケアハウス公的な施設 | 自立〜 | △ | △ | 0〜数十万 | 8〜15万円 | 型による |
| グループホーム民間の施設 | 要支援2〜 | ◎ | △ | 0〜数十万 | 12〜20万円 | 長期可 |
| 介護付き有料民間の施設 | 自立〜要介護5 | ○ | ○ | 0〜数千万 | 15〜35万円 | 終身可 |
| 住宅型有料民間の施設 | 自立〜 | ○ | △ | 0〜数千万 | 12〜30万円+介護費 | 住み替えあり得る |
| サ高住住まいに近いタイプ | 自立〜軽度 | △ | △ | 敷金程度 | 12〜25万円+介護費 | 住み替えあり得る |
| 療養型病院病院 | 問わない | ○ | ◎ | 0円 | 10〜20万円 | 医療必要度による |
※ 金額・条件は全国的な目安です。実際は地域や施設ごとに大きく異なります。